#88
- Position
- Verteidiger
LIGAPOKAL
Saison | Mannschaft | SP | T | A | PIM | P |
---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | EC DirtyDangler | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15/16 | EC DirtyDangler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | EC DirtyDangler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | SP | T | A | PIM | P |
---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | EC DirtyDangler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 | EC DirtyDangler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | EC DirtyDangler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHL 1
Saison | Mannschaft | SP | T | A | PIM | P |
---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | EC DirtyDangler | 9 | 1 | 6 | 6 | 7 |
15/16 | EC DirtyDangler | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 |
17/18 | EC DirtyDangler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 18 | 1 | 10 | 6 | 11 |
Komplette Karriere
Saison | SP | T | A | PIM | P |
---|---|---|---|---|---|
14/15 | 12 | 1 | 6 | 8 | 7 |
15/16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 |
17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 24 | 1 | 10 | 8 | 11 |