#4
- Position
- Verteidiger
LIGAPOKAL
Saison | Mannschaft | SP | T | A | PIM | P |
---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | EC DirtyDangler | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15/16 | EC DirtyDangler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | EC DirtyDangler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | SP | T | A | PIM | P |
---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | EC DirtyDangler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/16 | EC DirtyDangler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | EC DirtyDangler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHL 1
Saison | Mannschaft | SP | T | A | PIM | P |
---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | EC DirtyDangler | 13 | 5 | 3 | 18 | 8 |
15/16 | EC DirtyDangler | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17/18 | EC DirtyDangler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 16 | 5 | 5 | 18 | 10 |
Komplette Karriere
Saison | SP | T | A | PIM | P |
---|---|---|---|---|---|
14/15 | 16 | 5 | 3 | 20 | 8 |
15/16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 19 | 5 | 5 | 20 | 10 |