#26
- Position
- Verteidiger
LIGAPOKAL
Saison | Mannschaft | SP | T | A | PIM | P |
---|---|---|---|---|---|---|
15/16 | EC DirtyDangler | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
17/18 | EC DirtyDangler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Playoffs
Saison | Mannschaft | SP | T | A | PIM | P |
---|---|---|---|---|---|---|
15/16 | EC DirtyDangler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/18 | EC DirtyDangler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHL 1
Saison | Mannschaft | SP | T | A | PIM | P |
---|---|---|---|---|---|---|
15/16 | EC DirtyDangler | 12 | 8 | 6 | 0 | 14 |
17/18 | EC DirtyDangler | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | - | 15 | 10 | 6 | 0 | 16 |
Komplette Karriere
Saison | SP | T | A | PIM | P |
---|---|---|---|---|---|
15/16 | 15 | 8 | 9 | 0 | 17 |
17/18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 19 | 10 | 9 | 0 | 19 |